扁钢管夹(四螺栓管夹)
产品参数
产品名称: | 扁钢管夹(四螺栓管夹) |
产品分类: | 普通扁钢管夹 |
产品规格: | 见详情 |
扁钢管夹
是用一种材料抱住或箍住另外一种材料的构件. 它属于紧固件.
生产标准:
1.可执行HG/T21629-1999标准
2.可执行西德福DIN3567标准
3.可执行JB/ZQ4511标准
4.也可根据客户要求尺寸定做,详询销售部。
系列 | 公称宽度 | L1 | L2 | S1 | S2 | D2 | B1 | 外六角螺栓螺母 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 管英寸 | ||||||||
20 | 15 | 57 | 15 | 5 | 7 | 12 | 30 |
M10X30 |
|
22 | 15 | 59 | |||||||
25 | 20 | 62 | |||||||
27 | 20 | 3/4 | 66 | ||||||
30 | 25 | 68 | |||||||
34 | 25 | 1 | 72 | ||||||
38 | 32 | 76 | |||||||
43 | 32 | 11/4 | 82 | ||||||
45 | 40 | 84 | |||||||
49 | 40 | 11/2 | 88 | ||||||
57 | 50 | 104 | 18 | 6 | 9 | 14 | 40 |
M12X35 M12 |
|
61 | 50 | 2 | 108 | ||||||
77 | 65 | 21-2 | 122 | ||||||
89 | 80 | 3 | 136 | ||||||
108 | 100 | 172 | 24 | 8 | 11 | 18 | 50 |
M16X45 M16 |
|
115 | 100 | 4 | 178 | ||||||
133 | 125 | 196 | |||||||
140 | 125 | 264 | |||||||
159 | 150 | 222 | |||||||
169 | 150 | 232 | |||||||
194 | 175 | 258 | |||||||
216 | 200 | 280 | |||||||
220 | 200 | 284 | |||||||
267 | 250 | 342 | 30 | 8 | 14 | 23 | 60 |
M20X50 M20 |
|
273 | 250 | 348 | |||||||
318 | 300 | 392 | |||||||
324 | 300 | 398 | |||||||
368 | 350 | 444 | |||||||
407 | 400 | 498 | 36 | 10 | 18 | 27 | 70 |
M24X60 M24 |
|
419 | 400 | 510 | |||||||
521 | 500 | 614 |
系列 | 公称宽度 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | D2 | B1 | 外六角螺栓螺母 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 管英寸 | |||||||||
20 | 15 | 57 | 15 | 46 | 5 | 7 | 12 | 30 |
M10X30 |
|
22 | 15 | 59 | ||||||||
25 | 20 | 62 | ||||||||
27 | 20 | 3/4 | 66 | |||||||
30 | 25 | 68 | ||||||||
34 | 25 | 1 | 72 | |||||||
38 | 32 | 76 | ||||||||
43 | 32 | 11/4 | 82 | |||||||
45 | 40 | 84 | ||||||||
49 | 40 | 11/2 | 88 | |||||||
57 | 50 | 104 | 18 | 54 | 6 | 9 | 14 | 40 |
M12X35 M12 |
|
61 | 50 | 2 | 108 | |||||||
77 | 65 | 21-2 | 122 | |||||||
89 | 80 | 3 | 136 | |||||||
108 | 100 | 172 | 24 | 70 | 8 | 11 | 18 | 50 |
M16X45 M16 |
|
115 | 100 | 4 | 178 | |||||||
133 | 125 | 196 | ||||||||
140 | 125 | 264 | ||||||||
159 | 150 | 222 | ||||||||
169 | 150 | 232 | ||||||||
194 | 175 | 258 | ||||||||
216 | 200 | 280 | ||||||||
220 | 200 | 284 | ||||||||
267 | 250 | 342 | 30 | 86 | 8 | 14 | 23 | 60 |
M20X50 M20 |
|
273 | 250 | 348 | ||||||||
318 | 300 | 392 | ||||||||
324 | 300 | 398 | ||||||||
368 | 350 | 444 | ||||||||
407 | 400 | 498 | 36 | 104 | 10 | 18 | 27 | 70 |
M24X60 M24 |
|
419 | 400 | 510 | ||||||||
521 | 500 | 614 |
系列 | 公称宽度 | 扁钢箍FB | U型槽钢 | 塑料垫块 RUK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 管英寸 | L1 |
B1 扁钢 |
B2×H4 | L3 | B3 | H5 |
n H6 |
|
40 | 48.3 | 11/2 | 76 | 20×3 | 50×38 | 24 | 35 | 5 | 8 |
50 | 57 | 85 | 38 | 50 | 10 | ||||
60.3 | 2 | 88 | |||||||
65 | 76.1 | 21/2 | 104 | ||||||
80 | 88.9 | 3 | 122 | 40×4 | 80×45 | 75 | 70 | 8 | 17 |
100 | 108 | 140 | |||||||
114.3 | 4 | 147 | |||||||
125 | 133 | 165 | |||||||
139.7 | 5 | 172 | |||||||
150 | 159 | 201 | 40×6 | 140 | 75 | 26 | |||
168.3 | 6 | 211 | |||||||
175 | 193.7 | 236 | |||||||
200 | 216 | 260 | |||||||
219.1 | 8 | 261 | |||||||
250 | 267 | 325 | 40×8 | ||||||
273 | 10 | 330 | |||||||
300 | 318 | 375 | 220 | 32 | |||||
323.9 | 12 | 382 | |||||||
350 | 355.6 | 14 | 420 | 60×8 | 100×50 | 220 | 75 | 8 | 32 |
368 | 430 | ||||||||
400 | 406.4 | 16 | 470 | ||||||
419 | 482 | ||||||||
457 | 18 | 520 | |||||||
500 | 508 | 20 | 570 | ||||||
521 | 585 |
系列 | 公称宽度 | 扁钢箍FB | U型槽钢 | 塑料垫块 RUK | 附件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 管英寸 | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 |
B1 扁钢 |
B2×H4 | L3 | L4 | B3 | D2 | H5 |
n H6 |
H7 | 外六角螺栓 | |
40 | 48.3 | 11/2 | 100 | 76 | 95 | 67 | 5 | 20×3 | 50×38 | 24 | 25 | 35 | 8 | 5 | 8 | 5 | M10X40 |
50 | 57 | 115 | 85 | 103 | 71.5 | 38 | 25 | 50 | 10 | 10 | 6 | ||||||
60.3 | 2 | 115 | 88 | 106 | 73.2 | ||||||||||||
65 | 76.1 | 21/2 | 132 | 104 | 122 | 81 | |||||||||||
80 | 88.9 | 3 | 160 | 122 | 146 | 97.5 | 8 | 40×4 | 80×45 | 75 | 40 | 70 | 15 | 8 | 17 | 10 | M12X55 |
100 | 108 | 170 | 140 | 165 | 107 | ||||||||||||
114.3 | 4 | 180 | 147 | 171 | 110 | ||||||||||||
125 | 133 | 210 | 165 | 190 | 119.5 | ||||||||||||
139.7 | 5 | 210 | 172 | 197 | 123 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 201 | 220 | 132.5 | 40×6 | 140 | 90 | 75 | 25 | 26 | M16X75 | |||||
168.3 | 6 | 275 | 211 | 230 | 137 | ||||||||||||
175 | 193.7 | 305 | 236 | 255 | 150 | ||||||||||||
200 | 216 | 320 | 260 | 277 | 161 | ||||||||||||
219.1 | 8 | 320 | 261 | 288 | 162.5 | ||||||||||||
250 | 267 | 380 | 325 | 328 | 186.5 | 40×8 | M20X80 | ||||||||||
273 | 10 | 385 | 330 | 334 | 189.5 | ||||||||||||
300 | 318 | 440 | 375 | 384 | 212 | 220 | 150 | 30 | 32 | ||||||||
323.9 | 12 | 450 | 382 | 390 | 215 | ||||||||||||
350 | 355.6 | 14 | 480 | 420 | 421 | 236 | 12 | 60×8 | 100×50 | 220 | 150 | 75 | 30 | 8 | 32 | 10 | M24X100 |
368 | 490 | 430 | 434 | 242 | |||||||||||||
400 | 406.4 | 16 | 550 | 470 | 472 | 261 | |||||||||||
419 | 550 | 482 | 485 | 267.5 | |||||||||||||
457 | 18 | 558 | 520 | 523 | 286.5 | ||||||||||||
500 | 508 | 20 | 630 | 570 | 574 | 312 | |||||||||||
521 | 640 | 585 | 587 | 319 |