5座驾式电动牵引车
产品参数
安全、高效设计
·多功能显示仪表具有电量显示、故障代码显示、工作时间累计显示;
·手动制动和液压制动结合,提高车子的安全性能;
·无级变速控制;可调方向盘和座椅适应不同高度的驾驶员;
·牵引车和挂车间挂摘方便,挂摘时有导向功能;
·操作简单、方便;噪音低。
结构优化设计
·H型驱动桥,使车辆运行具有很好的稳定性;蓄电池低放设计大大降低重心;
·转向桥有自动回位功能,使操作更方便。
易维护设计
·CANBUS技术大大简化了线路,提高了电器的可靠性;
·后盖方便装卸,对部件(驱动齿轮,油管、加速器、电控等)可方便地进行维修和零部件的更换。
可选配:挡雨棚、牵引车配套挂车(见BT07409/BT07410参数)
货 号 | MT9300522 | MT9300523 | MT9300524 | MT9300525 | |
驱动方式 | 电机驱动 | ||||
驾驶方式 | 坐驾式 | ||||
额定牵引重量(60分钟额定值) | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
额定牵引力(60分钟额定值) | N/kg | 500/50 | 750/75 | 1250/125 | 1500/150 |
最大牵引力(5分钟额定值) | N/kg | 2000/200 | 3000/300 | 5000/500 | 6000/600 |
挂钩中心离地高度(h1/h2) | mm | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 280/350 |
自重(含蓄电池) | kg | 930 | 980 | 1160 | 1280 |
前轴负荷 | kg | 330 | 350 | 410 | 450 |
后轴负荷 | kg | 600 | 630 | 750 | 830 |
轮胎数前轮/后轮(X=驱动轮) | 1/2X | 1/2X | 1/2X | 1/2X | |
轮胎尺寸-前轮(弹性实心胎) | 5x41/2-8 | 5x41/2-8 | 5x41/2-8 | 5x41/2-8 | |
轮胎尺寸-后轮(弹性实心胎) | 5x41/2-8 | 5x41/2-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
轴距(L1) | mm | 1170 | 1170 | 1280 | 1280 |
后悬距(L2) | mm | 350 | 350 | 450 | 450 |
轮距-前轮(W2) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮距-后轮(W1) | mm | 860 | 860 | 946 | 946 |
座椅高度(h3) | mm | 850 | 850 | 910 | 910 |
总长(L) | mm | 1720 | 1720 | 1940 | 1940 |
总宽(W) | mm | 970 | 970 | 1100 | 1100 |
总高(h) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
接近角(α1) | ≥45° | ≥45° | ≥45° | ≥45° | |
离去角(α2) | ≥40° | ≥40° | ≥40° | ≥40° | |
最小离地高度(x) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
外缘最小转弯半径(wa) | mm | 1390 | 1390 | 1650 | 1650 |
行驶速度(满载) | km/h | 8 | 7 | 8 | 7 |
行驶速度(空载) | km/h | 13 | 13 | 14 | 14 |
最大爬坡度(满载) | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
最大爬坡度(空载) | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
刹车 | 机械、液压 | ||||
行走控制 | 晶体管无级调速 | ||||
平均噪音 | Db(A) | 68 | |||
牵引栓 | 插销 | ||||
选配:牵引车配套挂车 | BT07409 | BT07410 |
选配:牵引车配套挂车
货 号 | MT07409 | MT07410 | |
载重量 | kg | 3000 | 5000 |
自重 | kg | 350 | 450 |
承载面高度 | mm | 500 | 560 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2550×1000×1100 | 3320×1250×1180 |
载货平台尺寸 | mm | 1800×1000 | 2500×1250 |
轮子尺寸 | mm | 16×6×101/2 | 16×6×101/2 |
牵引点高度 | mm | 200 | 200 |
最小离地间隙 | mm | 170 | 180 |
适用车型 | MT07405/MT07406 | MT07407/MT07408 |