9步行式电动牵引车
产品参数
·适用于纺织工厂
| 货 号 | MT9300930 | |
| 驱动方式 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 步行 | |
| 额定牵引重量(Q) | kg | 2500 |
| 额定牵引力(F) | N | 750 |
| 轴距(Y) | mm | 1303 |
| 自重(含蓄电池) | kg | 580 |
| 轴负荷,空载时前/后轴 | kg | 445/135 |
| 轮子 | 聚氨酯轮 | |
| 轮子尺寸,前轮 | mm | 250 |
| 轮子尺寸,后轮 | mm | 98 |
| 轮,前后数量(x=驱动轮) | X1/2 | |
| 前轮轮距(平衡轮)(b1) | mm | 524 |
| 后轮轮距(b2) | mm | 400 |
| 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度(h1) | mm | 495/1185 |
| 总体长度(l1) | mm | 1532 |
| 车体宽度(b1) | mm | 775 |
| 车体高度(h2) | mm | 833 |
| 轴距中心离地间隙(M) | mm | 75 |
| 牵引销最低/最高高度(h3) | mm | 217/327 |
| 转弯半径(Wa) | mm | 1515 |
| 挂车最小回转直径(d) | mm | 632 |
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/5 |
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 5/12 |
| 行车制动 | 电磁制动 | |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 65 |
| 牵引连接方式 | 销轴 | |




