10全电动重型手拉牵引车
产品参数
·意大利进口海普液压泵;
·再生制动功能;
·柯蒂斯电子控制器;
·德国进口FREI手柄;
·手柄处的紧急反向装置提高了操作的安全可靠性。
·应急电源切断开关;
·制动系统协调手柄的垂直和水平定位,增加车体的安全性能。
·再生制动功能;
·柯蒂斯电子控制器;
·德国进口FREI手柄;
·手柄处的紧急反向装置提高了操作的安全可靠性。
·应急电源切断开关;
·制动系统协调手柄的垂直和水平定位,增加车体的安全性能。
货 号 | MT9301031 | ||
特征 | 电源 | 电动 | |
操作类型 | 步行式 | ||
提升额定载重 | kg | ≤1000 | |
拖拽额定载重 | kg | ≤3000 | |
挂钩处的拉杆额定载重 | kg | 97.6 | |
载距 | mm | 112 | |
轴距 | mm | 999 | |
重量(未包含电池) | kg | 435 | |
轮子 | 轮胎 | 聚氨酯 | |
车轮驱动端 | mm | Φ230x75 | |
车轮负载端 | mm | Φ150x60 | |
平衡轮尺寸 | mm | Φ100x50 | |
轮子的数量(X=驱动轮)驱动端/负载端 | 1x-2/2 | ||
驱动端胎面宽度 | mm | 400 | |
负载端胎面宽度 | mm | 568 | |
尺寸 | 总高 | mm | 1400 |
提升高度 | mm | 378 | |
驱动位置手柄高度(最大/最小) | mm | 1350/800 | |
总长 | mm | 1227 | |
至货叉长度 | mm | 565 | |
总宽 | mm | 850 | |
最小离地距离 | mm | 70 | |
转弯半径 | mm | 1200 | |
性能 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 5.2/6 |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 40/50 | |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 50/40 | |
最大爬坡能力(满载/空载) | % | 8/15 | |
行车制动器 | 电磁式 | ||
驱动 | 驱动电机功率 | kW | 1.1 |
提升电机功率 | kW | 2.2 | |
电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | |
电池重量 | Kg | 195 | |
其他 | 驱动控制类型 | 场效应管控制 | |
对于作业者的噪音级别 | dB(A) | <70 |
产品主要配置清单:
序号 | 配置名称 | 品牌 | 产地 |
1 | 行走电机 | — | 中国 |
2 | 液压站 | 海普 | 意大利 |
3 | 齿轮箱 | ZF | 德国 |
4 | 控制器 | CURTIS | 美国 |
5 | 电量表 | CURTIS | 美国 |
6 | 接插件 | 安普 | 美国 |
7 | 加速器 | FREI | 德国 |
8 | 电池选配 | FAAM | 意大利 |