19宽支腿半电动堆高车
产品参数
| 货 号 | MT8261913 | MT8261914 | MT8261915 | MT8261916 | MT8261917 | MT8261918 | |
| 额定负载 | kg | 1000 | 1500 | ||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||||
| 提升高度 | mm | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 |
| 货叉长度 | mm | 915 | 915 | ||||
| 最小转弯半径 | mm | 2200 | 2300 | ||||
| 支腿外部直径 | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | ||||
| 支腿内部直径 | mm | 960~1240 | 960~1240 | ||||
| 货叉外宽 | mm | 210~800 | 210~800 | ||||
| 内叉宽度 | mm | 10~600 | 10~600 | ||||
| 满载最大提升速度 | mm/s | ≥60 | ≥60 | ||||
| 下降速度 | mm/s | 可调节 | 可调节 | ||||
| 电动机 | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | ||||
| 蓄电池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | ||||
| 充电器 | V | 220/12 | 220/12 | ||||
| 总体长度 | mm | 1550 | 1550 | ||||
| 总体宽度 | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | ||||
| 总体高度 | mm | 1770 | 1770 | 2020 | 1770 | 1770 | 2020 |
| 前轮外部直径 | mm | 100 | 100 | ||||
| 后轮外部直径 | mm | 200 | 200 | ||||
| 自重 | kg | 280 | 300 | 440 | 380 | 400 | 450 |




