13滚轴式液压工位车
产品参数
·为圆柱形工件搬运,提升专用设计;
·性能优异,操作简便安全;
·多种辊筒变化设计和附件选配,广泛应用于印刷、塑胶、软包、医药、电子、化工、建材行业
·镀铬和不锈钢车架,防锈耐用。
| 货号 | MT8351367 | MT8351368 | |||
| 额定载重 | kg | 400 | |||
| 适用卷膜直径尺寸 | mm | Φ300~550 | |||
| 最大长度 | mm | ≦1200 | |||
| 滚轴最大升高 | mm | 1305 | 1610 | ||
| 滚轴最低升高 | mm | 130 | |||
| 滚轴尺寸 | mm | Φ70×500~800 | |||
| 滚轴间轴 | mm | 180 | |||
| 支腿内外宽尺寸 | mm | 340/500 | |||
| 支腿高度(固定轮) | mm | 80 | |||
| 支腿高度(万向轮) | mm | 110 | |||
| 轮子尺寸 | mm | Φ75(前轮固定)标配 | Φ75(前轮万向)选配 | Φ75(前轮固定)标配 | Φ75(前轮万向)选配 |
| mm | Φ125(后轮万向) | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 820×630×1295 | 820×630×1600 | ||
| 重量 | kg | 77 | 85 | ||
| 滚轴材质 | 橡胶(标配) | ||||
| PU、镀锌钢(选配) | |||||




