8电动升降平台车
产品参数
• 轻松升降货物,上升和下降过程均匀、平稳;
• 轻盈但坚固结构;
• 制动轮的两个刹车装置增强了安全性;
• 韩国进口泵站KOPACK;
• 采用日本汤浅高品质电池。
| 货 号 | MT6240836 | MT6240837 | MT6240838 | MT6240839 | MT6240840 | |
| 类型 | 标准型 | 双剪叉型 | ||||
| 额定载重量 | kg | 300 | 500 | 1000 | 350 | 1000 |
| 最高高度 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1300 | 1700 |
| 最低高度 | mm | 315 | 315 | 380 | 390 | 500 |
| 工作台尺寸 | mm | 820×500 | 820×500 | 1200×610 | 905×512 | 1200×610 |
| 外形尺寸 | mm | 1170×500×1040 | 1170×500×1040 | 1600×610×1000 | 1250×512×1300 | 1630×610×1000 |
| 上升速度 | 14″ | 16″ | 9″ | 12″ | 18″ | |
| 下降速度 | 13″ | 15″ | 15″ | 14″ | 20″ | |
| 自重 | kg | 122 | 132 | 250 | 175 | 334 |




