你的浏览器OUT了o(╯□╰)o,想更好的浏览网站,请升级你的浏览器: IE8+ Chrome Firefox

隔热型管托

当前位置:首 页 - 产品展示 - 机械配件系列 - 管托 - 隔热型管托

焊接式导向隔热管托 焊接式导向隔热管托

产品参数

产品名称: 焊接式导向隔热管托
产品分类: 隔热型管托
产品规格: 见详情
 管道隔热管托,在各企业高温管道的设计、安装中得到普遍应用。它为管道介质的安全运行、平稳操作提供了保障。传统保温管道上的普通管托并不绝热,其处于裸露状态下造成巨大能耗的现象,已引起相关单位的足够重视。从保温节能的角度来看,普通管托作为一种裸露的管件,不仅自身向外散热损失能量;而且作为一个热桥通过与其接触的钢支架一起形成一个温度梯度传热场直接向大气中散失热量以200℃蒸汽管道为例:通常气温下,通过普通管托造成的热损失占整条保温管道热损的3/5;同时因非绝热管托的热传形成管道钢支架温度梯度产生电化学腐
蚀又缩短了钢支架的使用寿命。
总之,在高温管道上,普通管托其绝热性产生的能量损失,以给企业造成了不容忽视的经济损失。
我厂二次开发、制造的节能隔热管托,内部采用三种特殊材料。其结构内部的主要材料硬度高、传热系数小,使管托即可承载重量又可将管道向钢支架取的传热渠道隔断;特别是管托外涂有一层高效保温材料又隔断了管托附件向大气中散热;管托内部形成的摩擦付(μ=0.06~0.1),保证了管道热膨胀的正常位移,又减小了钢支架的截面积,形成了节约钢材的第二效益。
节能隔热管托,与同时开发的不带隔热箱的节能定性管托,以其特有的价值得到厂家的应用与欢迎。它不会辜负您的选用;我们愿与您一起,为企业的节能工作做出努力!

绝热节能管托 

 

绝热节能管托适用于输送温度≤650℃热力介质的各种规格管道。管托采用独特结构将管架部位与环境温度隔绝开来,能使占管线总损40%左右的管架热损大大降低,达到绝热效果,解决了石油、化工企业长输高、中、低压蒸汽管线温度过大而影响生产的问题。

绝热节能管托技术参数  
公称 型号 设 计 位 移(mm) 最大 管中心高度H(mm)
通径 垂直 H1 H2 H3
Dn 轴 向X 径 向Y 载荷 保温层厚度
(mm) A B C D B C (N) 无保温 ≤100 ≤200
25 WJ- 50 100 200 400 100 200 630 95 200 300
40 WJ- 50 100 200 400 100 200 630 100 200 300
50 WJ- 50 100 200 400 100 200 975 106 212 315
60 WJ- 50 100 200 400 100 200 1500 125 224 335
80 WJ- 50 100 200 400 100 200 1900 132 236 335
100 WJ- 50 100 200 400 100 200 3070 150 250 335
125 WJ- 50 100 200 400 100 200 4620 180 280 375
150 WJ- 50 100 200 400 100 200 6500 212 315 425
200 WJ- 50 100 200 400 100 200 11200 265 355 475
250 WJ- 50 100 200 400 100 200 18500 300 400 500
300 WJ- 50 100 200 400 100 200 28500 355 475 560
350 WJ- 50 100 200 400 100 200 36500 425 530 630
400 WJ- 50 100 200 400 100 200 48700 450 560 670
450 WJ- 50 100 200 400 100 200 60000 500 600 710
500 WJ- 50 100 200 400 100 200 77500 560 670 750
600 WJ- 50 100 200 400 100 200 122000 670 750 850
700 WJ- 50 100 200 400 100 200 155000 750 850 950
800 WJ- 50 100 200 400 100 200 212000 800 900 1000
900 WJ- 50 100 200 400 100 200 272000 850 950 1060
1000 WJ- 50 100 200 400 100 200 355000 900 1000 1120
1100 WJ- 50 100 200 400 100 200 450000 950 1060 1180
1200 WJ- 50 100 200 400 100 200 530000 1000 1120 1180
1300 WJ- 50 100 200 400 100 200 670000 1060 1180 1250
1400 WJ- 50 100 200 400 100 200 825000 1120 1180 1320
1500 WJ- 50 100 200 400 100 200 925000 1180 1250 1400
1600 WJ- 50 100 200 400 100 200 1120000 1250 1320 1400
1700 WJ- 50 100 200 400 100 200 1250000 1250 1400 1500
1800 WJ- 50 100 200 400 100 200 1500000 1320 1400 1500
1900 WJ- 50 100 200 400 100 200 1650000 1400 1500 1600
2000 WJ- 50 100 200 400 100 200 1950000 1400 1500 1600
2100 WJ- 50 100 200 400 100 200 2120000 1500 1600 1700
2200 WJ- 50 100 200 400 100 200 2430000 1500 1600 1700
2300 WJ- 50 100 200 400 100 200 2650000 1600 1700 1800
2400 WJ- 50 100 200 400 100 200 3000000 1600 1700 1800
2500 WJ- 50 100 200 400 100 200 3250000 1700 1800 1900

上一条 : 隔热型管托 下一条 : 节能隔热导向管托